株式の状況
発行可能株式総数 | 37,068,800株 |
発行済株式の総数 | 20,955,142株 |
株主数 | 13,352名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
柿沼 佑一 | 2,384,700株 | 11.38% |
株式会社SBI証券 | 950,997株 | 4.54% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 806,383株 | 3.85% |
ファイザー株式会社 | 743,000株 | 3.55% |
セントラル短資株式会社 | 580,000株 | 2.77% |
auカブコム証券株式会社 | 181,560株 | 0.87% |
松井証券株式会社 | 169,200株 | 0.81% |
田名後 貴裕 | 166,500株 | 0.79% |
植村 幸雄 | 145,700株 | 0.70% |
株式会社エス・ビー・シー | 121,900株 | 0.58% |
株式分布状況
株式数の
分布状況
分布状況
個人・その他 | 16,251,389株 | 77.55% |
政府・地方公共団体 | 0株 | 0.00% |
金融機関 | 654,400株 | 3.12% |
その他国内法人 | 1,213,056株 | 5.79% |
外国人 | 1,100,443株 | 5.25% |
証券会社 | 1,735,804株 | 8.28% |
自己名義株式 | 50株 | 0.00% |
株主の
分布状況
分布状況
個人・その他 | 13,177名 | 98.69% |
政府・地方公共団体 | 0名 | 0.00% |
金融機関 | 4名 | 0.03% |
その他国内法人 | 78名 | 0.58% |
外国人 | 62名 | 0.46% |
証券会社 | 30名 | 0.22% |
自己名義株式 | 1名 | 0.01% |